不妊外来統計(2003.07〜2006.03)
受診者総数 | 213 | 100% | ・ | ・ |
治療を中断した方 | 64 | 30% | ・ | ・ |
0〜 2ヶ月 | 34 | ・ | ・ | ・ |
3〜 5ヶ月 | 17 | ・ | ・ | ・ |
6〜11ヶ月 | 6 | ・ | ・ | ・ |
12〜24ヶ月 | 7 | ・ | ・ | ・ |
治療継続中の方 | 47 | 22% | ・ | ・ |
〜 5ヶ月 | 23 | ・ | ・ | ・ |
6〜11ヶ月 | 14 | ・ | ・ | ・ |
12〜23ヶ月 | 8 | ・ | ・ | ・ |
2年以上 | 7 | ・ | ・ | ・ |
妊娠された方 | 86 | 粗妊娠率44% | 治療6ヶ月以上の方に対して63.2% | 治療12ヶ月以上の方に対して79,6% |
流産 | 22 | 流産率22.6% | ・ | ・ |
子宮外妊娠 | 1 | 外妊率1.2% | ・ | ・ |
出産or正常経過 | 63 | ・ | ・ | ・ |
転院された方 | 9 | 4.2% | ||
*中止された方 | 7 | 3.3% |
*中止された方:子宮全摘術を受けた方や精子無力症などで顕微受精を希望しなかった方など。
受診者の内訳
受診者総数 | 213 | 100% |
原発性不妊症 | 83 | 40.0% |
続発性不妊症 | 114 | 53.5% |
習慣流産・不育症 | 16 | 7.5% |
妊娠症例の内訳(習慣流産を除く)
妊娠された方 | 77 | 100% |
原発性不妊症 | 31 | 40.3% |
続発性不妊症 | 46 | 59.7% |
妊娠に至った主たる治療の内訳
主たる治療法 | 症例数 | % |
無治療周期 | 7 | 8.1% |
タイミング法 | 7 | 8.1% |
クロミッド | 10 | 11.6% |
セキソビッド | 6 | 7.0% |
hCG | 10 | 11.6% |
hMG+hCG | 28 | 32.6% |
人工受精(AIH) | 11 | 12.8% |
体外受精* | 7 | 8.1% |
総数 | 86 | 100% |
*体外受精の内訳(1例は浜の町病院に依頼し出産終了。 1例は
セント・ルカに依頼し出産終了。1例は蔵本先生のICSIで妊娠。
当院では9症例中 4症例が妊娠したが、3症例は流産、1症例は妊娠継続中。)
習慣流産・不育症
症例数 | ||
治療中断 | 7 | |
治療中 | 2 | |
流産 | 5(重複あり) | |
妊娠中 | 2 | |
分娩終了 | 4 | |
総数 | 16 |